株式 値下がり率 ランキング

2025-04-25
銘柄 前日比 安値
2134 - 北浜キャピタルパートナーズ -16.00% 19
4814 - ネクストウェア -14.35% 175
6836 - ぷらっとホーム -12.05% 1,100
8707 - 岩井コスモホールディングス -11.47% 1,981
9215 - CaSy -11.38% 852
5721 - エス・サイエンス -10.98% 73
5025 - マーキュリーリアルテックイノベーター -9.37% 665
6634 - ネクスグループ -8.72% 136
1418 - インターライフホールディングス -8.64% 370
6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン -7.39% 161
7283 - 愛三工業 -6.95% 1,843
5856 - エルアイイーエイチ -6.52% 42
6786 - RVH -6.25% 60
3593 - ホギメディカル -6.20% 4,040
9885 - シャルレ -5.77% 388
2664 - カワチ薬品 -5.65% 2,770
3350 - メタプラネット -5.63% 335
1967 - ヤマト -5.56% 1,511
4256 - サインド -5.02% 935
6537 - WASHハウス -5.00% 361
7205 - 日野自動車 -5.00% 430.1
7776 - セルシード -4.74% 583
6382 - トリニティ工業 -4.69% 1,000
5982 - マルゼン -4.62% 3,055
9219 - ギックス -4.52% 913
8143 - ラピーヌ -4.48% 255
5482 - 愛知製鋼 -4.26% 7,380
8894 - REVOLUTION -4.23% 68
4193 - ファブリカホールディングス -4.14% 2,104
338A - ZenmuTech -4.10% 8,530
9539 - 京葉瓦斯 -4.08% 1,141
3695 - GMOリサーチ&AI -4.07% 2,800
5029 - サークレイス -4.06% 1,206
1383 - ベルグアース -4.05% 3,080
1757 - 創建エース -4.00% 22
9252 - ラストワンマイル -3.97% 3,250
143A - イシン -3.96% 922
9962 - ミスミグループ本社 -3.88% 2,012
2385 - 総医研ホールディングス -3.85% 125
4052 - フィーチャ -3.83% 341
5142 - アキレス -3.79% 1,338
3671 - ソフトマックス -3.77% 890
9225 - ブリッジコンサルティンググループ -3.76% 1,153
3905 - データセクション -3.66% 914
3672 - オルトプラス -3.57% 54
2656 - ベクターホールディングス -3.57% 81
9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド -3.49% 82
6248 - 横田製作所 -3.48% 1,490
7363 - ベビーカレンダー -3.38% 1,143
2791 - 大黒天物産 -3.38% 7,420
1 タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて 89129 pv
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
2 半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響 55796 pv
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
3 タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄 55359 pv
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
4 2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向 53660 pv
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025-03-13 21:58:11
5 2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析 52454 pv
2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析
2025-03-13 21:17:00
銘柄 前日比
15240 - monoAI technology +31.13%
27822 - 永大産業 +20.49%
39235 - 売れるネット広告社グループ +20.38%
44167 - ココペリ +19.18%
55870 - ナルネットコミュニケーションズ +18.48%
もっと見る
銘柄 前日比
15240 - monoAI technology +31.13%
27822 - 永大産業 +20.49%
39235 - 売れるネット広告社グループ +20.38%
44167 - ココペリ +19.18%
55870 - ナルネットコミュニケーションズ +18.48%
もっと見る
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
2025-03-15 11:42:17
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025-03-13 21:58:11