| 前日終値 | 2,662(01/15) |
| 始値 | 2,678(01/16) |
| 高値 | 2,678(01/16) |
| 安値 | 2,553(01/16) |
| 出来高 | 114,800株(01/16) |
| 売買代金 | 296,992千円(01/16) |
| 値幅制限 | 2,162~3,165(01/16) |
| 時価総額 | 43,902百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 16,957,016株(01/16) |
| 配当利回り | 1.16%(01/16) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/09) | PBR | 3.47倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 51.0% |
| 最低購入代金 | 258,900(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,692(26/01/15) |
| 年初来安値 | 1,037(25/01/15) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |