| 銘柄 | 前日比 | 5日間暴落率 |
|---|---|---|
| 3913 - GreenBee | -9.00% | -42.91% |
| 4584 - キッズウェル・バイオ | -2.45% | -31.11% |
| 5255 - モンスターラボホールディングス | -2.18% | -25.08% |
| 7769 - リズム | +2.29% | -24.21% |
| 7777 - スリー・ディー・マトリックス | -1.79% | -20.07% |
| 3905 - データセクション | +4.16% | -20.00% |
| 5577 - アイデミー | -3.29% | -19.88% |
| 341A - トヨコー | +3.53% | -19.87% |
| 184A - 学びエイド | -1.96% | -19.76% |
| 338A - ZenmuTech | -1.33% | -19.46% |
| 366A - ウェルネス・コミュニケーションズ | +0.17% | -19.03% |
| 3041 - ビューティカダンホールディングス | -2.06% | -18.38% |
| 7603 - マックハウス | +14.33% | -16.74% |
| 5134 - POPER | -7.83% | -16.69% |
| 5987 - オーネックス | -6.52% | -16.16% |
| 3286 - トラストホールディングス | -1.91% | -16.03% |
| 4018 - Geolocation Technology | +0.48% | -15.91% |
| 6232 - ACSL | +0.49% | -14.82% |
| 5597 - ブルーイノベーション | -3.31% | -14.38% |
| 2998 - クリアル | -3.54% | -13.95% |
| 6986 - 双葉電子工業 | -0.32% | -13.26% |
| 7356 - Retty | -4.06% | -12.90% |
| 3597 - 自重堂 | -0.94% | -12.49% |
| 4592 - サンバイオ | +11.48% | -12.18% |
| 4784 - GMOインターネット | -0.05% | -12.16% |
| 7044 - ピアラ | +2.79% | -11.94% |
| 276A - ククレブ・アドバイザーズ | -8.71% | -11.93% |
| 264A - Schoo | -4.28% | -11.72% |
| 6156 - エーワン精密 | -0.92% | -11.64% |
| 8912 - エリアクエスト | -0.61% | -11.48% |
| 9553 - マイクロアド | +8.37% | -11.45% |
| 8011 - 三陽商会 | -12.23% | -11.42% |
| 5591 - AVILEN | -0.30% | -11.32% |
| 153A - カウリス | -2.23% | -10.81% |
| 4416 - True Data | -4.11% | -10.64% |
| 7377 - DNホールディングス | -1.29% | -10.58% |
| 4889 - レナサイエンス | -0.22% | -10.25% |
| 3306 - 日本製麻 | -5.53% | -10.24% |
| 3624 - アクセルマーク | -0.85% | -10.08% |
| 9913 - 日邦産業 | -3.02% | -9.98% |
| 7112 - キューブ | -2.32% | -9.66% |
| 7692 - アースインフィニティ | -0.81% | -9.56% |
| 6736 - サン電子 | -5.07% | -9.50% |
| 6659 - メディアリンクス | +0.00% | -9.46% |
| 5724 - アサカ理研 | -1.04% | -9.43% |
| 3135 - マーケットエンタープライズ | +3.01% | -9.38% |
| 7733 - オリンパス | +5.60% | -9.36% |
| 3300 - アンビション DX ホールディングス | -0.68% | -9.34% |
| 6038 - イード | -1.60% | -9.32% |
| 9419 - ワイヤレスゲート | -1.56% | -9.32% |
146773 pv
112701 pv
108813 pv
105943 pv
61411 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |