5日間暴落 ランキング

2025-04-25
銘柄 前日比 5日間暴落率
2134 - 北浜キャピタルパートナーズ -16.00% -40.00%
6836 - ぷらっとホーム -12.05% -27.47%
338A - ZenmuTech -4.10% -24.50%
341A - トヨコー +1.98% -21.90%
8143 - ラピーヌ -4.48% -18.21%
4784 - GMOインターネット +0.04% -17.37%
3137 - ファンデリー -2.36% -17.27%
1757 - 創建エース -4.00% -17.24%
5721 - エス・サイエンス -10.98% -17.05%
9565 - GLOE -2.21% -15.08%
4733 - オービックビジネスコンサルタント -1.09% -14.57%
323A - フライヤー -0.93% -14.17%
336A - ダイナミックマッププラットフォーム -0.69% -12.70%
7057 - エヌ・シー・エヌ -1.46% -12.59%
6233 - KLASS -3.09% -11.88%
296A - 令和アカウンティング・ホールディングス -1.40% -10.92%
2438 - アスカネット -2.56% -10.85%
3691 - デジタルプラス +0.41% -10.48%
5856 - エルアイイーエイチ -6.52% -10.42%
2334 - イオレ +4.31% -10.38%
6037 - 楽待 -2.41% -10.32%
4896 - ケイファーマ -1.82% -9.79%
4413 - ボードルア -2.04% -9.42%
7477 - ムラキ -0.72% -9.27%
149A - シンカ -2.41% -9.14%
4592 - サンバイオ +9.17% -9.04%
3091 - ブロンコビリー +0.42% -9.03%
4894 - クオリプス +0.42% -9.03%
2726 - パルグループホールディングス -1.16% -8.72%
8707 - 岩井コスモホールディングス -11.47% -8.71%
4381 - ビープラッツ +0.88% -8.40%
5574 - ABEJA +1.08% -7.99%
8217 - オークワ -1.97% -7.80%
9302 - 三井倉庫ホールディングス +0.35% -7.71%
4564 - オンコセラピー・サイエンス +0.00% -7.69%
9861 - 吉野家ホールディングス -1.32% -7.58%
7841 - 遠藤製作所 -0.51% -7.56%
7992 - セーラー万年筆 -1.60% -7.52%
218A - Liberaware -0.76% -7.51%
211A - カドス・コーポレーション +3.47% -7.17%
2664 - カワチ薬品 -5.65% -7.14%
2934 - ジェイフロンティア -2.36% -7.09%
9843 - ニトリホールディングス +0.55% -7.08%
3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス -2.06% -7.06%
264A - Schoo +0.07% -7.05%
2193 - クックパッド -1.15% -7.03%
3185 - 夢展望 +0.00% -6.99%
7090 - リグア -1.00% -6.92%
3038 - 神戸物産 +0.20% -6.90%
7776 - セルシード -4.74% -6.87%
1 タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて 89129 pv
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
2 半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響 55798 pv
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
3 タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄 55360 pv
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
4 2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向 53662 pv
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025-03-13 21:58:11
5 2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析 52454 pv
2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析
2025-03-13 21:17:00
銘柄 前日比
15240 - monoAI technology +31.13%
27822 - 永大産業 +20.49%
39235 - 売れるネット広告社グループ +20.38%
44167 - ココペリ +19.18%
55870 - ナルネットコミュニケーションズ +18.48%
もっと見る
銘柄 前日比
15240 - monoAI technology +31.13%
27822 - 永大産業 +20.49%
39235 - 売れるネット広告社グループ +20.38%
44167 - ココペリ +19.18%
55870 - ナルネットコミュニケーションズ +18.48%
もっと見る
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
2025-03-15 11:42:17
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025-03-13 21:58:11