| 銘柄 | 前日比 | 取引値 |
|---|---|---|
| 6861 - キーエンス | -1.01% | 57,840 |
| 6273 - SMC | +1.74% | 52,040 |
| 9983 - ファーストリテイリング | +0.71% | 49,520 |
| 6146 - ディスコ | +1.45% | 42,630 |
| 9435 - 光通信 | +2.98% | 42,560 |
| 5344 - MARUWA | -1.45% | 41,340 |
| 8035 - 東京エレクトロン | +0.60% | 27,680 |
| 4107 - 伊勢化学工業 | +2.76% | 26,800 |
| 9766 - コナミグループ | +0.62% | 22,815 |
| 7309 - シマノ | +1.48% | 20,905 |
| 4365 - 松本油脂製薬 | -1.15% | 19,700 |
| 6920 - レーザーテック | -0.69% | 19,410 |
| 6806 - ヒロセ電機 | -0.06% | 17,460 |
| 4716 - 日本オラクル | -3.48% | 17,185 |
| 7741 - HOYA | +1.18% | 17,155 |
| 6367 - ダイキン工業 | +4.16% | 17,025 |
| 6201 - 豊田自動織機 | -0.46% | 16,300 |
| 1878 - 大東建託 | +0.06% | 15,675 |
| 7013 - IHI | -1.85% | 15,640 |
| 3498 - 霞ヶ関キャピタル | +0.99% | 14,300 |
| 1766 - 東建コーポレーション | +0.07% | 14,140 |
| 9843 - ニトリホールディングス | +1.31% | 13,920 |
| 7974 - 任天堂 | +1.83% | 13,880 |
| 9601 - 松竹 | -0.15% | 13,560 |
| 3733 - ソフトウェア・サービス | +1.23% | 13,190 |
| 5922 - 那須電機鉄工 | -1.89% | 12,960 |
| 4393 - バンク・オブ・イノベーション | +2.13% | 12,010 |
| 338A - ZenmuTech | -1.33% | 11,880 |
| 7735 - SCREENホールディングス | -1.09% | 11,760 |
| 7500 - 西川計測 | +5.07% | 11,600 |
| 6135 - 牧野フライス製作所 | -0.09% | 11,510 |
| 3391 - ツルハホールディングス | -0.18% | 11,255 |
| 6856 - 堀場製作所 | +1.17% | 11,255 |
| 9722 - 藤田観光 | +0.27% | 11,140 |
| 4194 - ビジョナル | +2.59% | 11,110 |
| 7012 - 川崎重工業 | -2.90% | 10,900 |
| 6590 - 芝浦メカトロニクス | -0.18% | 10,900 |
| 9643 - 中日本興業 | +0.00% | 10,810 |
| 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス | -0.09% | 10,795 |
| 6857 - アドバンテスト | +0.66% | 10,655 |
| 9984 - ソフトバンクグループ | +4.32% | 10,515 |
| 9070 - トナミホールディングス | -0.10% | 10,160 |
| 8227 - しまむら | +0.90% | 10,120 |
| 7932 - ニッピ | +0.90% | 10,040 |
| 4704 - トレンドマイクロ | +0.11% | 9,977 |
| 2692 - 伊藤忠食品 | +0.10% | 9,910 |
| 350A - デジタルグリッド | +5.02% | 9,830 |
| 9749 - 富士ソフト | -0.20% | 9,800 |
| 6507 - シンフォニアテクノロジー | -1.71% | 9,760 |
| 6231 - 木村工機 | +0.10% | 9,720 |
146773 pv
112701 pv
108813 pv
105943 pv
61411 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |