値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング

2025-04-25
銘柄 前日比 取引値
6861 - キーエンス +2.54% 61,310
6273 - SMC +5.28% 46,880
9983 - ファーストリテイリング +1.08% 46,750
9435 - 光通信 -0.08% 39,730
5344 - MARUWA +10.41% 29,375
6146 - ディスコ +4.30% 28,730
8035 - 東京エレクトロン +4.24% 21,250
7309 - シマノ +3.80% 20,055
4107 - 伊勢化学工業 +2.27% 19,790
9766 - コナミグループ +1.07% 19,285
4365 - 松本油脂製薬 +0.12% 17,360
7741 - HOYA +2.60% 16,545
9843 - ニトリホールディングス +0.55% 16,540
4716 - 日本オラクル +0.15% 16,490
6806 - ヒロセ電機 +1.33% 16,030
6367 - ダイキン工業 +0.25% 16,025
1878 - 大東建託 -0.06% 15,550
1766 - 東建コーポレーション +0.75% 13,490
9601 - 松竹 -2.71% 13,270
6201 - 豊田自動織機 +2.32% 13,225
6920 - レーザーテック +5.74% 13,175
5922 - 那須電機鉄工 +0.78% 12,860
3498 - 霞ヶ関キャピタル -1.33% 12,650
3733 - ソフトウェア・サービス +2.28% 12,560
6135 - 牧野フライス製作所 -0.35% 11,450
7974 - 任天堂 +3.64% 11,400
3391 - ツルハホールディングス -0.57% 11,260
9643 - 中日本興業 +2.25% 10,900
7013 - IHI +2.21% 10,860
4393 - バンク・オブ・イノベーション +15.38% 10,280
9070 - トナミホールディングス +0.00% 10,150
9749 - 富士ソフト +0.00% 9,805
4704 - トレンドマイクロ +0.97% 9,800
6856 - 堀場製作所 +2.78% 9,714
6026 - GMO TECH +0.00% 9,680
6516 - 山洋電気 +7.33% 9,670
3597 - 自重堂 -0.21% 9,650
7735 - SCREENホールディングス +5.28% 9,607
6231 - 木村工機 +1.37% 9,600
8279 - ヤオコー -0.84% 9,553
8227 - しまむら -0.36% 9,140
4966 - 上村工業 -0.11% 9,040
2692 - 伊藤忠食品 -1.53% 9,040
2875 - 東洋水産 -0.40% 8,976
4628 - エスケー化研 +1.02% 8,890
7550 - ゼンショーホールディングス +0.86% 8,810
9722 - 藤田観光 -1.46% 8,770
3769 - GMOペイメントゲートウェイ +0.36% 8,734
3349 - コスモス薬品 +0.54% 8,701
338A - ZenmuTech -4.10% 8,660
1 タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて 89129 pv
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
2 半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響 55798 pv
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
3 タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄 55360 pv
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
4 2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向 53662 pv
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025-03-13 21:58:11
5 2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析 52454 pv
2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析
2025-03-13 21:17:00
銘柄 前日比
15240 - monoAI technology +31.13%
27822 - 永大産業 +20.49%
39235 - 売れるネット広告社グループ +20.38%
44167 - ココペリ +19.18%
55870 - ナルネットコミュニケーションズ +18.48%
もっと見る
銘柄 前日比
15240 - monoAI technology +31.13%
27822 - 永大産業 +20.49%
39235 - 売れるネット広告社グループ +20.38%
44167 - ココペリ +19.18%
55870 - ナルネットコミュニケーションズ +18.48%
もっと見る
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
2025-03-15 11:42:17
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025-03-13 21:58:11