| 前日終値 | 6,647(01/15) |
| 始値 | 6,567(01/16) |
| 高値 | 6,623(01/16) |
| 安値 | 6,452(01/16) |
| 出来高 | 1,495,100株(01/16) |
| 売買代金 | 9,700,816千円(01/16) |
| 値幅制限 | 5,647~7,647(01/16) |
| 時価総額 | 911,211百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 140,901,604株(01/16) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 6.87倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 29.2% |
| 最低購入代金 | 646,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 12,160(25/02/19) |
| 年初来安値 | 6,370(26/01/05) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |