時価総額 ランキング

2025-06-30
銘柄 前日比 時価総額(百万円)
7203 - トヨタ自動車 -1.35% 39,376,904
8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ -0.05% 23,930,271
6758 - ソニーグループ -1.58% 22,938,794
6501 - 日立製作所 -1.75% 19,265,464
7974 - 任天堂 +1.83% 18,025,817
9983 - ファーストリテイリング +0.71% 15,758,302
9984 - ソフトバンクグループ +4.32% 15,457,000
8316 - 三井住友フィナンシャルグループ +0.25% 14,116,075
6861 - キーエンス -1.01% 14,067,132
9432 - 日本電信電話 +1.99% 13,944,749
6098 - リクルートホールディングス +1.15% 13,348,528
8035 - 東京エレクトロン +0.60% 13,054,794
4519 - 中外製薬 +0.13% 12,634,909
7011 - 三菱重工業 -0.93% 12,178,869
8001 - 伊藤忠商事 +0.67% 11,975,425
8766 - 東京海上ホールディングス +0.41% 11,818,674
8058 - 三菱商事 +0.70% 11,616,666
9434 - ソフトバンク +1.92% 10,660,097
9433 - KDDI +1.62% 10,385,862
8411 - みずほフィナンシャルグループ +0.48% 10,037,435
4063 - 信越化学工業 +0.72% 9,472,400
8031 - 三井物産 +0.31% 8,563,220
2914 - JT +0.76% 8,496,000
6857 - アドバンテスト +0.66% 8,163,235
7267 - ホンダ -1.86% 7,362,960
6702 - 富士通 +1.53% 7,279,946
4502 - 武田薬品工業 +1.35% 7,040,006
6503 - 三菱電機 -0.42% 6,574,170
4568 - 第一三共 +2.06% 6,374,490
3382 - セブン&アイ・ホールディングス +1.15% 6,050,383
4661 - オリエンタルランド +1.25% 5,984,698
7741 - HOYA +1.18% 5,886,269
6701 - NEC +0.69% 5,755,768
6902 - デンソー -0.36% 5,677,866
9613 - NTTデータグループ +0.25% 5,608,598
7751 - キヤノン +0.00% 5,587,135
7182 - ゆうちょ銀行 +1.04% 5,560,491
6201 - 豊田自動織機 -0.46% 5,311,202
8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス +0.81% 5,195,128
6367 - ダイキン工業 +4.16% 4,990,265
8002 - 丸紅 +0.94% 4,837,789
6146 - ディスコ +1.45% 4,622,433
8053 - 住友商事 +0.81% 4,516,190
6301 - コマツ +0.98% 4,504,665
6981 - 村田製作所 -0.44% 4,228,306
5108 - ブリヂストン +0.37% 4,210,820
8630 - SOMPOホールディングス -0.07% 4,059,224
8750 - 第一生命ホールディングス +1.11% 4,055,637
6178 - 日本郵政 +0.75% 3,970,355
2802 - 味の素 +1.09% 3,931,037
1 タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて 125233 pv
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
2 半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響 91016 pv
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
3 2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向 88037 pv
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025-03-13 21:58:11
4 2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析 86221 pv
2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析
2025-03-13 21:17:00
5 タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄 55927 pv
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
銘柄 前日比
12134 - 北浜キャピタルパートナーズ +39.73%
26993 - 大黒屋ホールディングス +30.88%
36731 - ピクセラ +28.21%
46347 - プラコー +25.51%
57359 - 東京通信グループ +21.74%
もっと見る
銘柄 前日比
12134 - 北浜キャピタルパートナーズ +39.73%
26993 - 大黒屋ホールディングス +30.88%
36731 - ピクセラ +28.21%
46347 - プラコー +25.51%
57359 - 東京通信グループ +21.74%
もっと見る
2025年後半相場の展望と注意点:企業業績のピークアウト懸念と円安効果の持続性
2025年後半相場の展望と注意点:企業業績のピークアウト懸念と円安効果の持続性
2025-06-14 19:59:15
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
2025-03-15 11:42:17
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44