時価総額 ランキング

2025-04-25
銘柄 前日比 時価総額(百万円)
7203 - トヨタ自動車 +1.22% 42,488,516
6758 - ソニーグループ +0.20% 21,739,581
8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ +0.78% 20,937,478
6501 - 日立製作所 +5.26% 17,148,799
6861 - キーエンス +2.54% 14,911,063
9983 - ファーストリテイリング +1.08% 14,876,830
7974 - 任天堂 +3.64% 14,805,066
4519 - 中外製薬 +0.28% 13,892,523
9432 - 日本電信電話 +1.03% 13,365,227
8316 - 三井住友フィナンシャルグループ +1.07% 12,783,710
6098 - リクルートホールディングス +4.76% 12,553,647
8001 - 伊藤忠商事 +1.21% 11,297,092
9433 - KDDI +0.92% 11,046,906
8766 - 東京海上ホールディングス -0.20% 11,007,570
8058 - 三菱商事 +0.43% 10,771,964
9984 - ソフトバンクグループ +2.89% 10,617,776
9434 - ソフトバンク -0.05% 10,153,149
8035 - 東京エレクトロン +4.24% 10,022,196
7011 - 三菱重工業 +1.95% 9,274,158
8411 - みずほフィナンシャルグループ +1.04% 8,861,982
2914 - JT +0.30% 8,708,000
8031 - 三井物産 +1.08% 8,373,446
4063 - 信越化学工業 +3.14% 8,031,293
7267 - ホンダ +0.70% 7,590,000
4502 - 武田薬品工業 +0.38% 6,801,310
4568 - 第一三共 +6.24% 6,723,019
6702 - 富士通 +4.80% 6,379,014
7751 - キヤノン +1.03% 5,777,863
7741 - HOYA +2.60% 5,722,241
6503 - 三菱電機 +3.89% 5,592,588
4661 - オリエンタルランド -1.32% 5,498,577
3382 - セブン&アイ・ホールディングス -0.14% 5,461,754
6902 - デンソー +0.61% 5,286,339
7182 - ゆうちょ銀行 +0.56% 5,189,451
8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス +1.89% 5,125,967
6367 - ダイキン工業 +0.25% 4,697,151
6857 - アドバンテスト +4.64% 4,596,848
8630 - SOMPOホールディングス -0.56% 4,540,370
6178 - 日本郵政 -0.47% 4,395,755
6701 - NEC +1.78% 4,369,691
6981 - 村田製作所 +3.69% 4,357,864
6201 - 豊田自動織機 +2.32% 4,309,242
5108 - ブリヂストン -0.30% 4,219,384
8053 - 住友商事 +1.38% 4,181,926
8002 - 丸紅 +1.20% 4,143,592
4543 - テルモ +1.62% 4,090,786
8801 - 三井不動産 -0.04% 3,927,061
6752 - パナソニック ホールディングス +1.54% 3,886,616
9613 - NTTデータグループ +2.22% 3,880,718
6301 - コマツ +1.08% 3,837,096
1 タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて 89129 pv
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
2 半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響 55798 pv
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
3 タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄 55360 pv
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
4 2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向 53662 pv
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025-03-13 21:58:11
5 2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析 52454 pv
2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析
2025-03-13 21:17:00
銘柄 前日比
15240 - monoAI technology +31.13%
27822 - 永大産業 +20.49%
39235 - 売れるネット広告社グループ +20.38%
44167 - ココペリ +19.18%
55870 - ナルネットコミュニケーションズ +18.48%
もっと見る
銘柄 前日比
15240 - monoAI technology +31.13%
27822 - 永大産業 +20.49%
39235 - 売れるネット広告社グループ +20.38%
44167 - ココペリ +19.18%
55870 - ナルネットコミュニケーションズ +18.48%
もっと見る
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
2025-03-15 11:42:17
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025-03-13 21:58:11