売買代金 ランキング

2025-04-25
銘柄 前日比 売買代金(千円)
6146 - ディスコ +4.30% 248,218,581
5803 - フジクラ +8.79% 215,316,915
7012 - 川崎重工業 +4.79% 188,607,536
7011 - 三菱重工業 +1.95% 168,044,996
6857 - アドバンテスト +4.64% 111,026,400
8035 - 東京エレクトロン +4.24% 97,631,000
8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ +0.78% 84,216,727
7203 - トヨタ自動車 +1.22% 79,417,408
7974 - 任天堂 +3.64% 78,229,080
6501 - 日立製作所 +5.26% 66,582,173
6920 - レーザーテック +5.74% 65,813,078
7013 - IHI +2.21% 53,493,102
9984 - ソフトバンクグループ +2.89% 52,895,474
6594 - ニデック +12.48% 50,411,342
2432 - ディー・エヌ・エー -0.79% 50,247,213
9983 - ファーストリテイリング +1.08% 48,208,600
6098 - リクルートホールディングス +4.76% 46,065,647
6902 - デンソー +0.61% 43,514,810
4568 - 第一三共 +6.24% 41,487,200
6861 - キーエンス +2.54% 40,519,779
8316 - 三井住友フィナンシャルグループ +1.07% 39,496,607
6758 - ソニーグループ +0.20% 38,995,999
6723 - ルネサスエレクトロニクス +6.26% 37,819,209
8411 - みずほフィナンシャルグループ +1.04% 36,796,815
4063 - 信越化学工業 +3.14% 33,731,097
6702 - 富士通 +4.80% 32,962,160
8058 - 三菱商事 +0.43% 32,584,029
7267 - ホンダ +0.70% 31,389,969
8136 - サンリオ -0.42% 30,667,169
7751 - キヤノン +1.03% 29,290,385
4519 - 中外製薬 +0.28% 28,834,063
8766 - 東京海上ホールディングス -0.20% 25,672,458
9432 - 日本電信電話 +1.03% 23,484,725
9104 - 商船三井 +2.10% 22,918,782
9433 - KDDI +0.92% 22,308,048
7259 - アイシン +9.48% 20,905,038
6201 - 豊田自動織機 +2.32% 20,879,630
5595 - QPS研究所 +5.85% 20,792,745
7201 - 日産自動車 +1.61% 20,680,790
2914 - JT +0.30% 20,371,060
7453 - 良品計画 +1.23% 19,606,376
9101 - 日本郵船 +2.22% 19,504,878
6503 - 三菱電機 +3.89% 19,456,803
8001 - 伊藤忠商事 +1.21% 18,152,165
6954 - ファナック +5.03% 17,903,244
8750 - 第一生命ホールディングス +2.43% 17,458,355
6981 - 村田製作所 +3.69% 16,952,808
6273 - SMC +5.28% 15,901,696
8031 - 三井物産 +1.08% 15,564,990
7269 - スズキ +1.10% 15,334,398
1 タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて 89129 pv
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
2 半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響 55798 pv
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
3 タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄 55360 pv
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
4 2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向 53662 pv
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025-03-13 21:58:11
5 2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析 52454 pv
2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析
2025-03-13 21:17:00
銘柄 前日比
15240 - monoAI technology +31.13%
27822 - 永大産業 +20.49%
39235 - 売れるネット広告社グループ +20.38%
44167 - ココペリ +19.18%
55870 - ナルネットコミュニケーションズ +18.48%
もっと見る
銘柄 前日比
15240 - monoAI technology +31.13%
27822 - 永大産業 +20.49%
39235 - 売れるネット広告社グループ +20.38%
44167 - ココペリ +19.18%
55870 - ナルネットコミュニケーションズ +18.48%
もっと見る
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
2025-03-15 11:42:17
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025-03-13 21:58:11