| 銘柄 | 前日比 | 売買代金(千円) |
|---|---|---|
| 6920 - レーザーテック | -0.69% | 398,221,383 |
| 6146 - ディスコ | +1.45% | 304,992,072 |
| 6857 - アドバンテスト | +0.66% | 197,410,513 |
| 7011 - 三菱重工業 | -0.93% | 191,884,496 |
| 8035 - 東京エレクトロン | +0.60% | 187,645,488 |
| 9984 - ソフトバンクグループ | +4.32% | 178,189,293 |
| 5803 - フジクラ | -0.37% | 131,148,648 |
| 8136 - サンリオ | -3.21% | 116,661,043 |
| 7974 - 任天堂 | +1.83% | 92,723,952 |
| 7013 - IHI | -1.85% | 90,849,632 |
| 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -0.05% | 89,509,249 |
| 6526 - ソシオネクスト | -0.13% | 82,597,382 |
| 7012 - 川崎重工業 | -2.90% | 74,738,030 |
| 7203 - トヨタ自動車 | -1.35% | 73,006,259 |
| 9983 - ファーストリテイリング | +0.71% | 68,921,936 |
| 3350 - メタプラネット | +10.74% | 68,598,255 |
| 6758 - ソニーグループ | -1.58% | 57,732,194 |
| 7453 - 良品計画 | -0.37% | 57,209,503 |
| 6501 - 日立製作所 | -1.75% | 53,067,100 |
| 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ | +0.25% | 51,179,076 |
| 6098 - リクルートホールディングス | +1.15% | 46,863,125 |
| 4063 - 信越化学工業 | +0.72% | 40,612,583 |
| 8411 - みずほフィナンシャルグループ | +0.48% | 38,912,184 |
| 6861 - キーエンス | -1.01% | 38,752,800 |
| 9501 - 東京電力ホールディングス | +6.12% | 37,563,936 |
| 7003 - 三井E&S | -1.52% | 37,368,345 |
| 6367 - ダイキン工業 | +4.16% | 36,305,813 |
| 7741 - HOYA | +1.18% | 32,283,995 |
| 8766 - 東京海上ホールディングス | +0.41% | 31,799,200 |
| 9432 - 日本電信電話 | +1.99% | 30,136,922 |
| 6723 - ルネサスエレクトロニクス | +1.36% | 29,127,425 |
| 8058 - 三菱商事 | +0.70% | 25,919,511 |
| 7267 - ホンダ | -1.86% | 25,847,894 |
| 4568 - 第一三共 | +2.06% | 25,461,609 |
| 9433 - KDDI | +1.62% | 25,295,504 |
| 6702 - 富士通 | +1.53% | 24,394,803 |
| 7733 - オリンパス | +5.60% | 24,292,461 |
| 7735 - SCREENホールディングス | -1.09% | 24,082,128 |
| 285A - キオクシアホールディングス | -0.79% | 23,919,419 |
| 5801 - 古河電気工業 | -1.91% | 23,820,771 |
| 4502 - 武田薬品工業 | +1.35% | 23,602,950 |
| 4592 - サンバイオ | +11.48% | 23,301,534 |
| 2914 - JT | +0.76% | 22,622,724 |
| 6315 - TOWA | -5.18% | 22,055,989 |
| 6701 - NEC | +0.69% | 21,359,531 |
| 6503 - 三菱電機 | -0.42% | 20,764,992 |
| 8630 - SOMPOホールディングス | -0.07% | 20,169,925 |
| 4676 - フジ・メディア・ホールディングス | +6.60% | 20,128,799 |
| 8591 - オリックス | +2.61% | 19,653,888 |
| 9434 - ソフトバンク | +1.92% | 19,307,362 |
146773 pv
112701 pv
108813 pv
105943 pv
61411 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |