| 銘柄 | 前日比 | 5日間暴騰率 |
|---|---|---|
| 6993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% | +140.54% |
| 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% | +85.45% |
| 7111 - INEST | +5.48% | +75.00% |
| 3777 - 環境フレンドリーホールディングス | +19.23% | +55.00% |
| 6731 - ピクセラ | +28.21% | +47.06% |
| 7273 - イクヨ | +11.66% | +45.34% |
| 5618 - ナイル | +18.14% | +43.92% |
| 7357 - ジオコード | +1.22% | +41.58% |
| 3670 - 協立情報通信 | +2.18% | +31.74% |
| 7035 - and factory | -8.33% | +31.47% |
| 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド | +13.43% | +30.43% |
| 4564 - オンコセラピー・サイエンス | +14.81% | +29.17% |
| 2334 - イオレ | +10.00% | +27.42% |
| 4575 - キャンバス | +9.83% | +27.40% |
| 3370 - フジタコーポレーション | +19.51% | +26.29% |
| 281A - インフォメティス | +20.27% | +26.06% |
| 4597 - ソレイジア・ファーマ | +0.00% | +25.00% |
| 6347 - プラコー | +25.51% | +23.62% |
| 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク | +10.17% | +21.50% |
| 9973 - KOZOホールディングス | +9.52% | +21.05% |
| 8798 - アドバンスクリエイト | -4.82% | +20.29% |
| 4745 - 東京個別指導学院 | +0.82% | +19.68% |
| 9878 - セキド | +1.83% | +19.45% |
| 7694 - いつも | +18.73% | +17.63% |
| 7359 - 東京通信グループ | +21.74% | +17.28% |
| 6194 - アトラエ | +10.90% | +17.12% |
| 6361 - 荏原 | +2.60% | +16.92% |
| 6836 - ぷらっとホーム | -3.17% | +16.65% |
| 4777 - ガーラ | +11.72% | +16.59% |
| 7014 - 名村造船所 | -3.08% | +16.14% |
| 7220 - 武蔵精密工業 | -2.23% | +16.07% |
| 9327 - イー・ロジット | +8.20% | +15.79% |
| 9978 - 文教堂グループホールディングス | +9.09% | +15.38% |
| 6822 - 大井電気 | +0.16% | +15.24% |
| 7064 - ハウテレビジョン | +8.52% | +15.23% |
| 3110 - 日東紡 | +0.33% | +15.15% |
| 8209 - フレンドリー | +13.41% | +14.41% |
| 6125 - 岡本工作機械製作所 | +1.24% | +14.35% |
| 5101 - 横浜ゴム | +1.92% | +14.27% |
| 9275 - ナルミヤ・インターナショナル | +4.16% | +14.06% |
| 145A - L is B | +1.71% | +14.00% |
| 5131 - リンカーズ | -19.75% | +13.02% |
| 6814 - 古野電気 | +0.27% | +12.93% |
| 3804 - システム ディ | +8.41% | +12.84% |
| 3664 - モブキャストホールディングス | +4.76% | +12.82% |
| 2586 - フルッタフルッタ | +5.05% | +12.81% |
| 4598 - Delta-Fly Pharma | +2.77% | +12.80% |
| 9857 - 英和 | +0.80% | +12.68% |
| 8035 - 東京エレクトロン | +0.60% | +12.66% |
| 6146 - ディスコ | +1.45% | +12.63% |
146773 pv
112701 pv
108813 pv
105943 pv
61411 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |