5日間暴騰 ランキング

2025-04-03
銘柄 前日比 5日間暴騰率
2334 - イオレ +34.58% +118.56%
3409 - 北日本紡績 +12.36% +30.72%
290A - Synspective +20.25% +27.76%
2193 - クックパッド -2.19% +26.95%
254A - AIフュージョンキャピタルグループ -9.82% +24.35%
5241 - 日本オーエー研究所 +21.10% +22.13%
7782 - シンシア +4.45% +22.00%
7681 - レオクラン +0.19% +19.27%
5247 - BTM -10.95% +18.29%
196A - MFS +6.71% +17.49%
3497 - LeTech +0.00% +15.59%
4676 - フジ・メディア・ホールディングス +2.70% +14.19%
5595 - QPS研究所 +17.06% +14.08%
4784 - GMOインターネット +17.30% +13.20%
4412 - サイエンスアーツ +0.37% +12.52%
280A - TMH -0.58% +11.65%
3770 - ザッパラス +3.72% +10.80%
4068 - ベイシス -0.05% +10.61%
149A - シンカ -3.79% +10.17%
7992 - セーラー万年筆 +6.09% +9.91%
9603 - エイチ・アイ・エス +0.67% +9.51%
3280 - エストラスト +1.26% +9.37%
1764 - 工藤建設 +8.41% +9.11%
7118 - 伸和ホールディングス +1.08% +8.93%
3034 - クオールホールディングス +1.35% +8.72%
9554 - AViC +5.23% +8.34%
3341 - 日本調剤 -1.28% +8.33%
5843 - ニッポンインシュア -0.34% +8.27%
9474 - ゼンリン +0.18% +7.76%
3963 - シンクロ・フード -3.20% +7.71%
5721 - エス・サイエンス +27.27% +7.69%
3181 - 買取王国 +0.74% +6.96%
3719 - ジェクシード +2.22% +6.48%
3763 - プロシップ +4.83% +6.37%
3286 - トラストホールディングス +2.80% +6.34%
8946 - ASIAN STAR -5.56% +6.25%
9812 - テーオーホールディングス +0.91% +6.07%
8227 - しまむら -1.87% +6.03%
6648 - かわでん +1.49% +5.97%
3260 - エスポア +12.03% +5.83%
9425 - ReYuu Japan +5.05% +5.79%
7677 - ヤシマキザイ +7.30% +5.67%
2820 - やまみ +2.35% +5.65%
3135 - マーケットエンタープライズ +0.00% +5.63%
1433 - ベステラ +0.39% +5.58%
5074 - テスホールディングス +3.74% +5.54%
8844 - コスモスイニシア -1.81% +5.25%
9704 - アゴーラホスピタリティーグループ -11.58% +5.00%
5575 - Globee -2.71% +4.98%
2540 - 養命酒製造 +0.98% +4.88%
1 タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて 18705 pv
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
2 四季報が選んだ2025年度2月大バケ期待の10銘柄 (2月4日発表分) 13646 pv
四季報が選んだ2025年度2月大バケ期待の10銘柄 (2月4日発表分)
2025-02-04 17:59:06
3 半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響 12349 pv
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
4 タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄 11850 pv
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
5 日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析 11738 pv
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
2025-03-15 11:42:17
銘柄 前日比
12334 - イオレ +34.58%
25721 - エス・サイエンス +27.27%
35241 - 日本オーエー研究所 +21.10%
4290A - Synspective +20.25%
5341A - トヨコー +18.52%
もっと見る
銘柄 前日比
12334 - イオレ +34.58%
25721 - エス・サイエンス +27.27%
35241 - 日本オーエー研究所 +21.10%
4290A - Synspective +20.25%
5341A - トヨコー +18.52%
もっと見る
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
2025-03-15 11:42:17
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025-03-13 21:58:11