| 前日終値 | 2,130(01/15) |
| 始値 | 2,135(01/16) |
| 高値 | 2,135(01/16) |
| 安値 | 2,116(01/16) |
| 出来高 | 1,300株(01/16) |
| 売買代金 | 2,771千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,630~2,630(01/16) |
| 時価総額 | 2,569百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 1,205,600株(01/16) |
| 配当利回り | 3.05%(01/16) |
| 1株配当 | 65.00円(2026/03) | PBR | 1.15倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 66.3% |
| 最低購入代金 | 213,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,750(25/08/12) |
| 年初来安値 | 1,465(25/03/18) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |