陽線連続銘柄 ランキング

2025-06-30
銘柄 前日比 陽線連続日数
6277 - ホソカワミクロン +1.33% 11陽連
2918 - わらべや日洋ホールディングス +1.99% 9陽連
3435 - サンコーテクノ +1.50% 8陽連
6654 - 不二電機工業 -0.63% 8陽連
6361 - 荏原 +2.60% 7陽連
6472 - NTN +0.18% 7陽連
4578 - 大塚ホールディングス +0.90% 7陽連
6619 - ダブル・スコープ +1.59% 6陽連
9024 - 西武ホールディングス +3.69% 6陽連
6039 - 日本動物高度医療センター +1.51% 6陽連
146A - コロンビア・ワークス +1.88% 6陽連
7839 - SHOEI +1.28% 6陽連
2266 - 六甲バター -0.33% 6陽連
9743 - 丹青社 +0.68% 6陽連
3950 - ザ・パック +0.46% 6陽連
7613 - シークス +0.78% 6陽連
2798 - ワイズテーブルコーポレーション -0.10% 6陽連
4745 - 東京個別指導学院 +0.82% 5陽連
6125 - 岡本工作機械製作所 +1.24% 5陽連
6875 - メガチップス +2.30% 5陽連
5337 - ダントーホールディングス +1.90% 5陽連
4626 - 太陽ホールディングス +1.73% 5陽連
6473 - ジェイテクト +2.46% 5陽連
9268 - オプティマスグループ +2.60% 5陽連
6677 - エスケーエレクトロニクス +1.37% 5陽連
8131 - ミツウロコグループホールディングス +0.53% 5陽連
5273 - 三谷セキサン +1.49% 5陽連
9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ +1.29% 5陽連
4404 - ミヨシ油脂 +1.71% 5陽連
3679 - じげん +0.21% 5陽連
6794 - フォスター電機 +0.19% 5陽連
7808 - シー・エス・ランバー +0.57% 5陽連
8388 - 阿波銀行 +0.98% 5陽連
9699 - ニシオホールディングス +0.62% 5陽連
8891 - AMGホールディングス -0.29% 5陽連
4587 - ペプチドリーム +0.55% 5陽連
3288 - オープンハウスグループ +0.51% 5陽連
3659 - ネクソン +1.64% 5陽連
9428 - クロップス +0.17% 5陽連
1911 - 住友林業 +0.93% 5陽連
6291 - 日本エアーテック +0.09% 5陽連
7043 - アルー +0.26% 5陽連
2483 - 翻訳センター -0.29% 5陽連
9878 - セキド +1.83% 4陽連
9327 - イー・ロジット +8.20% 4陽連
7064 - ハウテレビジョン +8.52% 4陽連
7447 - ナガイレーベン +9.38% 4陽連
5101 - 横浜ゴム +1.92% 4陽連
9857 - 英和 +0.80% 4陽連
4676 - フジ・メディア・ホールディングス +6.60% 4陽連
1 タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて 125233 pv
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
2 半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響 91016 pv
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
3 2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向 88037 pv
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025-03-13 21:58:11
4 2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析 86221 pv
2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析
2025-03-13 21:17:00
5 タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄 55927 pv
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
銘柄 前日比
12134 - 北浜キャピタルパートナーズ +39.73%
26993 - 大黒屋ホールディングス +30.88%
36731 - ピクセラ +28.21%
46347 - プラコー +25.51%
57359 - 東京通信グループ +21.74%
もっと見る
銘柄 前日比
12134 - 北浜キャピタルパートナーズ +39.73%
26993 - 大黒屋ホールディングス +30.88%
36731 - ピクセラ +28.21%
46347 - プラコー +25.51%
57359 - 東京通信グループ +21.74%
もっと見る
2025年後半相場の展望と注意点:企業業績のピークアウト懸念と円安効果の持続性
2025年後半相場の展望と注意点:企業業績のピークアウト懸念と円安効果の持続性
2025-06-14 19:59:15
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
2025-03-15 11:42:17
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44