| 前日終値 | 2,324(01/15) |
| 始値 | 2,340(01/16) |
| 高値 | 2,343(01/16) |
| 安値 | 2,308(01/16) |
| 出来高 | 5,400株(01/16) |
| 売買代金 | 12,613千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,824~2,824(01/16) |
| 時価総額 | 6,800百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 2,906,048株(01/16) |
| 配当利回り | 2.99%(01/16) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 0.58倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 37.4% |
| 最低購入代金 | 234,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,343(26/01/16) |
| 年初来安値 | 1,524(25/04/07) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |