年初来高値更新 銘柄

2025-04-25
銘柄 前日比 昨年来高値の値上がり率
7822 - 永大産業 +20.49% +23.08%
3041 - ビューティカダンホールディングス +10.61% +18.06%
4288 - アズジェント +15.72% +15.72%
3808 - オウケイウェイヴ +1.43% +15.07%
4167 - ココペリ +19.18% +13.21%
2216 - カンロ +12.27% +11.86%
5576 - オービーシステム -0.32% +10.39%
4579 - ラクオリア創薬 -2.11% +9.68%
6402 - 兼松エンジニアリング +1.61% +9.62%
5595 - QPS研究所 +5.85% +9.54%
9235 - 売れるネット広告社グループ +20.38% +9.52%
5870 - ナルネットコミュニケーションズ +18.48% +9.01%
6408 - 小倉クラッチ -1.03% +8.71%
4176 - ココナラ +13.73% +7.83%
3566 - ユニフォームネクスト +18.25% +7.14%
5571 - エキサイトホールディングス +6.16% +6.46%
8119 - 三栄コーポレーション +8.28% +6.11%
2221 - 岩塚製菓 +3.12% +6.08%
4074 - ラキール +2.96% +5.93%
4760 - アルファ(4760) -0.06% +4.68%
4393 - バンク・オブ・イノベーション +15.38% +4.47%
9932 - 杉本商事 +17.88% +4.34%
2982 - ADワークスグループ +5.95% +3.45%
5482 - 愛知製鋼 -4.26% +3.41%
3449 - テクノフレックス +4.00% +3.24%
8089 - ナイス -2.24% +3.20%
9709 - NCS&A +0.51% +3.13%
3004 - 神栄 +0.18% +3.03%
5074 - テスホールディングス +6.33% +3.03%
2998 - クリアル +5.44% +3.00%
5032 - ANYCOLOR +2.49% +2.85%
9644 - タナベコンサルティンググループ +2.17% +2.67%
9311 - アサガミ -1.02% +2.47%
6346 - キクカワエンタープライズ +0.00% +2.46%
3991 - ウォンテッドリー +1.80% +2.45%
3799 - キーウェアソリューションズ +2.27% +2.39%
6516 - 山洋電気 +7.33% +2.36%
3020 - アプライド +0.36% +2.35%
2162 - nmsホールディングス +0.00% +2.34%
4015 - ペイクラウドホールディングス +3.69% +2.26%
9787 - イオンディライト +0.74% +2.22%
6888 - アクモス +1.87% +2.17%
196A - MFS +2.79% +2.14%
9913 - 日邦産業 +0.57% +2.14%
9551 - メタウォーター +5.72% +2.04%
160A - アズパートナーズ +2.85% +2.02%
1810 - 松井建設 +6.18% +1.97%
3341 - 日本調剤 +2.46% +1.92%
2303 - ドーン +14.90% +1.84%
4231 - タイガースポリマー +4.03% +1.71%
1 タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて 89129 pv
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
2 半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響 55796 pv
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
3 タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄 55359 pv
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
4 2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向 53660 pv
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025-03-13 21:58:11
5 2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析 52454 pv
2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析
2025-03-13 21:17:00
銘柄 前日比
15240 - monoAI technology +31.13%
27822 - 永大産業 +20.49%
39235 - 売れるネット広告社グループ +20.38%
44167 - ココペリ +19.18%
55870 - ナルネットコミュニケーションズ +18.48%
もっと見る
銘柄 前日比
15240 - monoAI technology +31.13%
27822 - 永大産業 +20.49%
39235 - 売れるネット広告社グループ +20.38%
44167 - ココペリ +19.18%
55870 - ナルネットコミュニケーションズ +18.48%
もっと見る
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
2025-03-15 11:42:17
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025-03-13 21:58:11