年初来高値更新 銘柄

2025-06-30
銘柄 前日比 昨年来高値の値上がり率
3777 - 環境フレンドリーホールディングス +19.23% +48.08%
2134 - 北浜キャピタルパートナーズ +39.73% +19.77%
7273 - イクヨ +11.66% +19.66%
3370 - フジタコーポレーション +19.51% +18.36%
5618 - ナイル +18.14% +18.14%
7111 - INEST +5.48% +15.07%
4564 - オンコセラピー・サイエンス +14.81% +9.38%
9973 - KOZOホールディングス +9.52% +8.70%
1997 - 暁飯島工業 +14.69% +8.41%
6278 - ユニオンツール +4.16% +6.86%
2902 - 太陽化学 +0.80% +6.61%
6703 - OKI +1.07% +5.82%
211A - カドス・コーポレーション +2.77% +5.71%
9768 - いであ +5.13% +5.44%
3804 - システム ディ +8.41% +5.28%
156A - マテリアルグループ +5.97% +5.15%
6143 - ソディック +4.77% +5.09%
9357 - 名港海運 +3.28% +4.97%
6920 - レーザーテック -0.69% +4.93%
8392 - 大分銀行 +3.23% +4.90%
7357 - ジオコード +1.22% +4.86%
2353 - 日本駐車場開発 +6.45% +4.63%
4013 - 勤次郎 +5.77% +4.62%
215A - タイミー +6.96% +4.46%
9237 - 笑美面 +4.95% +4.33%
9275 - ナルミヤ・インターナショナル +4.16% +4.21%
7383 - ネットプロテクションズホールディングス +3.24% +4.14%
6323 - ローツェ -0.41% +3.81%
1967 - ヤマト +1.34% +3.78%
3847 - パシフィックシステム +4.39% +3.74%
2424 - ブラス +2.34% +3.65%
6258 - 平田機工 +1.32% +3.64%
3924 - ランドコンピュータ +2.77% +3.53%
7972 - イトーキ +0.88% +3.50%
3489 - フェイスネットワーク +0.31% +3.44%
8025 - ツカモトコーポレーション +5.61% +3.38%
5885 - ジーデップ・アドバンス +2.93% +3.31%
9906 - 藤井産業 +3.15% +3.31%
7350 - おきなわフィナンシャルグループ +2.66% +3.14%
7564 - ワークマン +4.64% +3.10%
6845 - アズビル +1.41% +2.96%
3763 - プロシップ +1.22% +2.82%
146A - コロンビア・ワークス +1.88% +2.78%
7224 - 新明和工業 +2.41% +2.76%
9024 - 西武ホールディングス +3.69% +2.76%
4626 - 太陽ホールディングス +1.73% +2.71%
7088 - フォーラムエンジニアリング -0.16% +2.70%
7097 - さくらさくプラス +2.26% +2.69%
7460 - ヤギ +2.27% +2.68%
1938 - 日本リーテック +2.11% +2.66%
1 タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて 125233 pv
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
2 半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響 91016 pv
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
3 2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向 88037 pv
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025-03-13 21:58:11
4 2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析 86220 pv
2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析
2025-03-13 21:17:00
5 タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄 55927 pv
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
銘柄 前日比
12134 - 北浜キャピタルパートナーズ +39.73%
26993 - 大黒屋ホールディングス +30.88%
36731 - ピクセラ +28.21%
46347 - プラコー +25.51%
57359 - 東京通信グループ +21.74%
もっと見る
銘柄 前日比
12134 - 北浜キャピタルパートナーズ +39.73%
26993 - 大黒屋ホールディングス +30.88%
36731 - ピクセラ +28.21%
46347 - プラコー +25.51%
57359 - 東京通信グループ +21.74%
もっと見る
2025年後半相場の展望と注意点:企業業績のピークアウト懸念と円安効果の持続性
2025年後半相場の展望と注意点:企業業績のピークアウト懸念と円安効果の持続性
2025-06-14 19:59:15
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
2025-03-15 11:42:17
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44