| 前日終値 | 10,220(01/15) |
| 始値 | 10,340(01/16) |
| 高値 | 10,550(01/16) |
| 安値 | 10,130(01/16) |
| 出来高 | 260,400株(01/16) |
| 売買代金 | 2,674,061千円(01/16) |
| 値幅制限 | 7,220~13,220(01/16) |
| 時価総額 | 204,130百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 19,780,000株(01/16) |
| 配当利回り | 1.21%(01/16) |
| 1株配当 | 125.00円(2025/12) | PBR | 2.34倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 92.7% |
| 最低購入代金 | 1,032,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 10,550(26/01/16) |
| 年初来安値 | 3,120(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |