株式 値上がり率 ランキング

2025-04-25
銘柄 前日比 高値
5240 - monoAI technology +31.13% 337
7822 - 永大産業 +20.49% 272
9235 - 売れるネット広告社グループ +20.38% 886
4167 - ココペリ +19.18% 497
5870 - ナルネットコミュニケーションズ +18.48% 641
3566 - ユニフォームネクスト +18.25% 615
9932 - 杉本商事 +17.88% 1,468
4288 - アズジェント +15.72% 736
4393 - バンク・オブ・イノベーション +15.38% 10,290
2303 - ドーン +14.90% 2,429
4176 - ココナラ +13.73% 413
3319 - ゴルフダイジェスト・オンライン +13.69% 373
3686 - ディー・エル・イー +12.96% 124
6594 - ニデック +12.48% 2,525.5
2216 - カンロ +12.27% 4,340
7794 - イーディーピー +11.30% 661
3041 - ビューティカダンホールディングス +10.61% 523
5344 - MARUWA +10.41% 29,580
6227 - AIメカテック +9.79% 2,430
6855 - 日本電子材料 +9.52% 1,890
7259 - アイシン +9.48% 1,762.5
4592 - サンバイオ +9.17% 2,089
4099 - 四国化成ホールディングス +9.00% 1,950
2195 - アミタホールディングス +8.98% 369
2351 - ASJ +8.98% 354
6473 - ジェイテクト +8.86% 1,160
4970 - 東洋合成工業 +8.83% 4,805
5803 - フジクラ +8.79% 5,323
9408 - BSNメディアホールディングス +8.69% 1,933
5246 - ELEMENTS +8.55% 867
4598 - Delta-Fly Pharma +8.41% 490
5998 - アドバネクス +8.29% 931
8119 - 三栄コーポレーション +8.28% 1,146
3920 - アイビーシー +7.67% 760
2395 - 新日本科学 +7.63% 1,374
6516 - 山洋電気 +7.33% 9,980
4593 - ヘリオス +7.26% 334
2158 - FRONTEO +7.17% 600
1972 - 三晃金属工業 +7.14% 5,870
3692 - FFRIセキュリティ +7.05% 3,345
9412 - スカパーJSATホールディングス +7.01% 1,236
6338 - タカトリ +6.99% 1,375
186A - アストロスケールホールディングス +6.92% 784
4178 - Sharing Innovations +6.90% 929
6696 - トラース・オン・プロダクト +6.88% 503
7746 - 岡本硝子 +6.85% 159
6264 - マルマエ +6.76% 1,209
6387 - サムコ +6.75% 2,398
6574 - コンヴァノ +6.74% 1,900
4980 - デクセリアルズ +6.73% 1,659
1 タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて 89129 pv
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
2 半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響 55798 pv
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
3 タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄 55360 pv
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
4 2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向 53662 pv
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025-03-13 21:58:11
5 2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析 52454 pv
2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析
2025-03-13 21:17:00
銘柄 前日比
15240 - monoAI technology +31.13%
27822 - 永大産業 +20.49%
39235 - 売れるネット広告社グループ +20.38%
44167 - ココペリ +19.18%
55870 - ナルネットコミュニケーションズ +18.48%
もっと見る
銘柄 前日比
15240 - monoAI technology +31.13%
27822 - 永大産業 +20.49%
39235 - 売れるネット広告社グループ +20.38%
44167 - ココペリ +19.18%
55870 - ナルネットコミュニケーションズ +18.48%
もっと見る
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
2025-03-15 11:42:17
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025-03-13 21:58:11