| 前日終値 | 1,513(01/15) |
| 始値 | 1,553(01/16) |
| 高値 | 1,580(01/16) |
| 安値 | 1,488(01/16) |
| 出来高 | 212,900株(01/16) |
| 売買代金 | 327,315千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,113~1,913(01/16) |
| 時価総額 | 11,879百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 7,779,570株(01/16) |
| 配当利回り | 1.96%(01/16) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/02) | PBR | 2.06倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 41.4% |
| 最低購入代金 | 152,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,980(25/03/28) |
| 年初来安値 | 1,045(25/12/04) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |