| 銘柄 | 前日比 | 時価総額(百万円) |
|---|---|---|
| 1449 - FUJIジャパン | +3.33% | 528 |
| 3977 - フュージョン | -1.83% | 542 |
| 3824 - メディアファイブ | -0.50% | 589 |
| 2172 - インサイト | +1.06% | 615 |
| 8143 - ラピーヌ | -16.05% | 644 |
| 4250 - フロンティア | +0.00% | 684 |
| 5241 - 日本オーエー研究所 | -1.61% | 787 |
| 7901 - マツモト | +0.90% | 893 |
| 6439 - 中日本鋳工 | +0.52% | 897 |
| 3849 - 日本テクノ・ラボ | +0.39% | 898 |
| 6846 - 中央製作所 | -0.25% | 923 |
| 2976 - 日本グランデ | -1.43% | 927 |
| 3047 - TRUCK-ONE | -2.66% | 934 |
| 3032 - ゴルフ・ドゥ | -0.53% | 972 |
| 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | +1.65% | 984 |
| 9213 - セイファート | +0.51% | 1,032 |
| 6977 - 日本抵抗器製作所 | -0.60% | 1,033 |
| 3803 - イメージ情報開発 | +0.61% | 1,036 |
| 7138 - TORICO | +3.04% | 1,039 |
| 6416 - 桂川電機 | +4.44% | 1,059 |
| 4381 - ビープラッツ | -0.66% | 1,110 |
| 8209 - フレンドリー | +13.41% | 1,111 |
| 9330 - 揚羽 | -0.13% | 1,113 |
| 7946 - 光陽社 | -1.13% | 1,114 |
| 7093 - アディッシュ | +0.17% | 1,131 |
| 4995 - サンケイ化学 | -0.60% | 1,188 |
| 6025 - 日本PCサービス | +2.08% | 1,197 |
| 7790 - バルコス | -1.96% | 1,208 |
| 7886 - ヤマト・インダストリー | +0.99% | 1,228 |
| 7362 - T.S.I | -0.50% | 1,231 |
| 9244 - デジタリフト | +1.80% | 1,244 |
| 175A - Will Smart | +0.24% | 1,251 |
| 3814 - アルファクス・フード・システム | +0.32% | 1,257 |
| 8995 - 誠建設工業 | +0.96% | 1,266 |
| 242A - リプライオリティ | -4.13% | 1,284 |
| 3384 - アークコア | +1.24% | 1,286 |
| 7851 - カワセコンピュータサプライ | +0.40% | 1,290 |
| 9241 - フューチャーリンクネットワーク | -0.46% | 1,295 |
| 5380 - 新東 | +0.45% | 1,295 |
| 7426 - 山大 | +0.55% | 1,301 |
| 4834 - キャリアバンク | +0.38% | 1,305 |
| 5039 - キットアライブ | -1.32% | 1,309 |
| 4316 - ビーマップ | +0.54% | 1,312 |
| 5342 - ジャニス工業 | +0.00% | 1,342 |
| 4020 - ビートレンド | +0.16% | 1,351 |
| 7140 - ペットゴー | -1.75% | 1,368 |
| 3136 - エコノス | -3.16% | 1,373 |
| 7997 - くろがね工作所 | +0.00% | 1,378 |
| 2673 - 夢みつけ隊 | +3.12% | 1,380 |
| 7363 - ベビーカレンダー | +3.59% | 1,385 |
146773 pv
112701 pv
108813 pv
105943 pv
61411 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |