| 前日終値 | 1,007(01/15) |
| 始値 | 1,007(01/16) |
| 高値 | 1,019(01/16) |
| 安値 | 994(01/16) |
| 出来高 | 1,000株(01/16) |
| 売買代金 | 1,003千円(01/16) |
| 値幅制限 | 707~1,307(01/16) |
| 時価総額 | 1,639百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 1,608,000株(01/16) |
| 配当利回り | 0.98%(01/16) |
| 1株配当 | 10.00円(2025/12) | PBR | 2.22倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 51.3% |
| 最低購入代金 | 101,900(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,140(25/09/08) |
| 年初来安値 | 338(25/03/19) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |