| 銘柄 | 前日比 | 黒三兵構築率 |
|---|---|---|
| 3913 - GreenBee | -9.00% | -40.91% |
| 9240 - デリバリーコンサルティング | -11.15% | -38.92% |
| 8143 - ラピーヌ | -16.05% | -22.29% |
| 3041 - ビューティカダンホールディングス | -2.06% | -18.80% |
| 7777 - スリー・ディー・マトリックス | -1.79% | -17.36% |
| 3905 - データセクション | +4.16% | -16.46% |
| 2998 - クリアル | -3.54% | -14.52% |
| 4584 - キッズウェル・バイオ | -2.45% | -14.42% |
| 6018 - 阪神内燃機工業 | -2.90% | -14.23% |
| 5577 - アイデミー | -3.29% | -13.93% |
| 5255 - モンスターラボホールディングス | -2.18% | -12.84% |
| 290A - Synspective | -1.46% | -11.84% |
| 6038 - イード | -1.60% | -11.75% |
| 264A - Schoo | -4.28% | -11.72% |
| 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション | -9.04% | -10.91% |
| 5597 - ブルーイノベーション | -3.31% | -10.89% |
| 184A - 学びエイド | -1.96% | -10.70% |
| 5240 - monoAI technology | -1.80% | -10.16% |
| 245A - INGS | -3.75% | -9.98% |
| 5591 - AVILEN | -0.30% | -9.89% |
| 6232 - ACSL | +0.49% | -9.84% |
| 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | -2.30% | -9.67% |
| 5532 - リアルゲイト | -3.50% | -9.66% |
| 4784 - GMOインターネット | -0.05% | -9.51% |
| 7377 - DNホールディングス | -1.29% | -9.21% |
| 6072 - 地盤ネットホールディングス | -3.41% | -9.17% |
| 6736 - サン電子 | -5.07% | -8.91% |
| 4712 - KeyHolder | -0.68% | -8.72% |
| 5724 - アサカ理研 | -1.04% | -8.32% |
| 3300 - アンビション DX ホールディングス | -0.68% | -8.28% |
| 6723 - ルネサスエレクトロニクス | +1.36% | -8.19% |
| 8225 - タカチホ | -1.71% | -8.11% |
| 6524 - 湖北工業 | -3.58% | -7.54% |
| 2752 - フジオフードグループ本社 | -2.09% | -7.24% |
| 8165 - 千趣会 | -2.40% | -7.22% |
| 6659 - メディアリンクス | +0.00% | -6.94% |
| 4416 - True Data | -4.11% | -6.91% |
| 7692 - アースインフィニティ | -0.81% | -6.82% |
| 7819 - 粧美堂 | -1.53% | -6.58% |
| 7849 - スターツ出版 | -3.36% | -6.40% |
| 7112 - キューブ | -2.32% | -6.31% |
| 4819 - デジタルガレージ | -1.46% | -6.25% |
| 4574 - 大幸薬品 | -2.22% | -6.08% |
| 3655 - ブレインパッド | -1.82% | -6.05% |
| 4015 - ペイクラウドホールディングス | -0.44% | -5.97% |
| 3133 - 海帆 | -0.70% | -5.83% |
| 9246 - プロジェクトホールディングス | -1.86% | -5.82% |
| 3687 - フィックスターズ | -1.11% | -5.76% |
| 2778 - パレモ・ホールディングス | -3.90% | -5.73% |
| 5034 - unerry | +1.50% | -5.68% |
146773 pv
112701 pv
108813 pv
105943 pv
61411 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |