| 前日終値 | 952(01/15) |
| 始値 | 952(01/16) |
| 高値 | 955(01/16) |
| 安値 | 951(01/16) |
| 出来高 | 4,500株(01/16) |
| 売買代金 | 4,294千円(01/16) |
| 値幅制限 | 802~1,102(01/16) |
| 時価総額 | 4,820百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 5,062,600株(01/16) |
| 配当利回り | 2.31%(01/16) |
| 1株配当 | 22.00円(2026/06) | PBR | 1.00倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 73.0% |
| 最低購入代金 | 95,200(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,059(25/06/02) |
| 年初来安値 | 720(25/01/27) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |