急動意 急騰 急落銘柄

2025-04-25
銘柄 前日比 急動意指数
7822 - 永大産業 +20.49% 1058
3566 - ユニフォームネクスト +18.25% 1046
4167 - ココペリ +19.18% 1036
9932 - 杉本商事 +17.88% 980
2303 - ドーン +14.90% 785
6402 - 兼松エンジニアリング +1.61% 764
5571 - エキサイトホールディングス +6.16% 757
3004 - 神栄 +0.18% 656
8089 - ナイス -2.24% 624
5870 - ナルネットコミュニケーションズ +18.48% 596
9235 - 売れるネット広告社グループ +20.38% 595
2216 - カンロ +12.27% 584
4176 - ココナラ +13.73% 562
3020 - アプライド +0.36% 560
4393 - バンク・オブ・イノベーション +15.38% 546
3041 - ビューティカダンホールディングス +10.61% 534
3991 - ウォンテッドリー +1.80% 497
5595 - QPS研究所 +5.85% 468
8119 - 三栄コーポレーション +8.28% 439
4579 - ラクオリア創薬 -2.11% 410
7794 - イーディーピー +11.30% 399
6516 - 山洋電気 +7.33% 393
3808 - オウケイウェイヴ +1.43% 388
4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス +1.26% 384
4256 - サインド -5.02% 381
3512 - 日本フエルト +0.43% 376
5576 - オービーシステム -0.32% 376
9219 - ギックス -4.52% 372
6049 - イトクロ +1.54% 352
2982 - ADワークスグループ +5.95% 344
2162 - nmsホールディングス +0.00% 340
2221 - 岩塚製菓 +3.12% 332
5074 - テスホールディングス +6.33% 332
9331 - キャスター -2.41% 328
2998 - クリアル +5.44% 314
8127 - ヤマト インターナショナル -1.18% 312
5482 - 愛知製鋼 -4.26% 308
3449 - テクノフレックス +4.00% 304
5940 - 不二サッシ +5.50% 298
5240 - monoAI technology +31.13% 281
4074 - ラキール +2.96% 280
5032 - ANYCOLOR +2.49% 280
9709 - NCS&A +0.51% 279
9644 - タナベコンサルティンググループ +2.17% 276
3799 - キーウェアソリューションズ +2.27% 260
6493 - NITTAN +0.76% 259
1810 - 松井建設 +6.18% 254
9551 - メタウォーター +5.72% 251
4015 - ペイクラウドホールディングス +3.69% 244
9787 - イオンディライト +0.74% 240
1 タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて 89129 pv
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
2 半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響 55798 pv
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
3 タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄 55360 pv
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
4 2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向 53662 pv
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025-03-13 21:58:11
5 2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析 52454 pv
2025年の日本防衛関連株:注目すべき5銘柄の分析
2025-03-13 21:17:00
銘柄 前日比
15240 - monoAI technology +31.13%
27822 - 永大産業 +20.49%
39235 - 売れるネット広告社グループ +20.38%
44167 - ココペリ +19.18%
55870 - ナルネットコミュニケーションズ +18.48%
もっと見る
銘柄 前日比
15240 - monoAI technology +31.13%
27822 - 永大産業 +20.49%
39235 - 売れるネット広告社グループ +20.38%
44167 - ココペリ +19.18%
55870 - ナルネットコミュニケーションズ +18.48%
もっと見る
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
タイトル:2025年の高配当株投資戦略:安定収入を求めて
2025-03-15 21:19:59
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
タイトル:2025年3月、日本株市場で注目すべき業界と銘柄
2025-03-15 21:00:38
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
日本のAI関連株、今が買い時か?投資家の視点で分析
2025-03-15 11:42:17
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
半導体サプライチェーンの変化と日本市場の影響
2025-03-13 23:05:44
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025年の半導体関連株は買いか?日本市場の最新動向
2025-03-13 21:58:11