| 前日終値 | 1,757(01/15) |
| 始値 | 1,768(01/16) |
| 高値 | 1,775(01/16) |
| 安値 | 1,764(01/16) |
| 出来高 | 4,400株(01/16) |
| 売買代金 | 7,784千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,357~2,157(01/16) |
| 時価総額 | 9,702百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 5,500,000株(01/16) |
| 配当利回り | 2.83%(01/16) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/05) | PBR | 0.59倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 78.0% |
| 最低購入代金 | 176,400(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,075(26/01/09) |
| 年初来安値 | 1,200(25/01/10) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |