| 前日終値 | 280(01/15) |
| 始値 | 276(01/16) |
| 高値 | 283(01/16) |
| 安値 | 276(01/16) |
| 出来高 | 2,374,900株(01/16) |
| 売買代金 | 661,336千円(01/16) |
| 値幅制限 | 200~360(01/16) |
| 時価総額 | 98,248百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 348,398,600株(01/16) |
| 配当利回り | 3.19%(01/16) |
| 1株配当 | 9.00円(2026/07) | PBR | 5.15倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 38.3% |
| 最低購入代金 | 28,200(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 304(25/09/10) |
| 年初来安値 | 198(25/02/21) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |