| 前日終値 | 1,318(01/15) |
| 始値 | 1,318(01/16) |
| 高値 | 1,320(01/16) |
| 安値 | 1,282(01/16) |
| 出来高 | 120,100株(01/16) |
| 売買代金 | 155,658千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,018~1,618(01/16) |
| 時価総額 | 27,155百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 20,840,000株(01/16) |
| 配当利回り | 0.65%(01/16) |
| 1株配当 | 8.50円(2025/12) | PBR | 2.57倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 73.1% |
| 最低購入代金 | 130,300(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,530(25/09/24) |
| 年初来安値 | 406(25/01/06) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |