| 前日終値 | 821(01/15) |
| 始値 | 821(01/16) |
| 高値 | 827(01/16) |
| 安値 | 800(01/16) |
| 出来高 | 79,500株(01/16) |
| 売買代金 | 64,613千円(01/16) |
| 値幅制限 | 671~971(01/16) |
| 時価総額 | 23,890百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 29,385,000株(01/16) |
| 配当利回り | 4.06%(01/16) |
| 1株配当 | 33.00円(2026/03) | PBR | 1.59倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 42.4% |
| 最低購入代金 | 81,300(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,380(25/08/29) |
| 年初来安値 | 249(25/01/06) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |