| 前日終値 | 177(01/15) |
| 始値 | 177(01/16) |
| 高値 | 180(01/16) |
| 安値 | 174(01/16) |
| 出来高 | 338,700株(01/16) |
| 売買代金 | 59,884千円(01/16) |
| 値幅制限 | 127~227(01/16) |
| 時価総額 | 11,552百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 64,900,722株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 7.44倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 25.7% |
| 最低購入代金 | 17,800(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 348(25/06/24) |
| 年初来安値 | 57(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |