| 前日終値 | 2,283(01/15) |
| 始値 | 2,273(01/16) |
| 高値 | 2,330(01/16) |
| 安値 | 2,213(01/16) |
| 出来高 | 865,300株(01/16) |
| 売買代金 | 1,960,395千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,783~2,783(01/16) |
| 時価総額 | 65,848百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 29,661,051株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 8.97倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 50.4% |
| 最低購入代金 | 222,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,320(25/07/11) |
| 年初来安値 | 585(25/02/19) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |