| 前日終値 | 1,099(01/15) |
| 始値 | 1,100(01/16) |
| 高値 | 1,101(01/16) |
| 安値 | 1,091(01/16) |
| 出来高 | 120,400株(01/16) |
| 売買代金 | 131,923千円(01/16) |
| 値幅制限 | 799~1,399(01/16) |
| 時価総額 | 56,035百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 51,267,537株(01/16) |
| 配当利回り | 0.27%(01/16) |
| 1株配当 | 3.00円(2025/12) | PBR | 6.50倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 32.6% |
| 最低購入代金 | 109,300(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,252(25/05/15) |
| 年初来安値 | 1,036(25/01/17) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |