| 前日終値 | 1,645(01/15) |
| 始値 | 1,629(01/16) |
| 高値 | 1,905(01/16) |
| 安値 | 1,620(01/16) |
| 出来高 | 10,000株(01/16) |
| 売買代金 | 17,145千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,245~2,045(01/16) |
| 時価総額 | 1,480百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 861,323株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/08) | PBR | 5.68倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 28.1% |
| 最低購入代金 | 171,800(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,110(25/08/25) |
| 年初来安値 | 1,094(25/01/15) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |