| 前日終値 | 1,196(01/15) |
| 始値 | 1,200(01/16) |
| 高値 | 1,200(01/16) |
| 安値 | 1,197(01/16) |
| 出来高 | 900株(01/16) |
| 売買代金 | 1,079千円(01/16) |
| 値幅制限 | 896~1,496(01/16) |
| 時価総額 | 1,192百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 993,000株(01/16) |
| 配当利回り | 1.17%(01/16) |
| 1株配当 | 14.00円(2026/05) | PBR | 1.07倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 49.5% |
| 最低購入代金 | 120,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,349(25/04/28) |
| 年初来安値 | 1,140(25/12/02) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |