| 前日終値 | 1,615(12/01) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 1,215~2,015(12/03) |
| 時価総額 | 1,680百万円(15:25) |
| 発行済株式数 | 1,019,700株(12/03) |
| 配当利回り | 1.55%(12/01) |
| 1株配当 | 25.00円(2025/11) | PBR | 0.43倍(12/01) |
| 自己資本比率 | 40.0% |
| 最低購入代金 | 161,500(12/01) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,899(25/09/18) |
| 年初来安値 | 1,101(25/03/06) |
146773 pv
112701 pv
108813 pv
105943 pv
61411 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |