| 前日終値 | 769(01/15) |
| 始値 | 768(01/16) |
| 高値 | 768(01/16) |
| 安値 | 756(01/16) |
| 出来高 | 6,700株(01/16) |
| 売買代金 | 5,099千円(01/16) |
| 値幅制限 | 619~919(01/16) |
| 時価総額 | 1,499百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 1,970,000株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/02) | PBR | 0.86倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 43.9% |
| 最低購入代金 | 76,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 855(25/10/16) |
| 年初来安値 | 588(25/04/07) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |