| 前日終値 | 1,019(01/15) |
| 始値 | 1,041(01/16) |
| 高値 | 1,041(01/16) |
| 安値 | 965(01/16) |
| 出来高 | 325,100株(01/16) |
| 売買代金 | 322,252千円(01/16) |
| 値幅制限 | 719~1,319(01/16) |
| 時価総額 | 3,393百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 3,509,300株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 13.03倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 40.7% |
| 最低購入代金 | 96,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,282(25/08/25) |
| 年初来安値 | 275(25/04/07) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |