| 前日終値 | 2,037(01/15) |
| 始値 | 2,024(01/16) |
| 高値 | 2,080(01/16) |
| 安値 | 2,023(01/16) |
| 出来高 | 3,000株(01/16) |
| 売買代金 | 6,157千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,537~2,537(01/16) |
| 時価総額 | 1,766百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 850,100株(01/16) |
| 配当利回り | 1.73%(01/16) |
| 1株配当 | 36.00円(2026/03) | PBR | 0.62倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 56.2% |
| 最低購入代金 | 207,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,225(25/07/30) |
| 年初来安値 | 1,276(25/06/23) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |