| 前日終値 | 1,665(01/15) |
| 始値 | 1,670(01/16) |
| 高値 | 1,680(01/16) |
| 安値 | 1,628(01/16) |
| 出来高 | 21,600株(01/16) |
| 売買代金 | 35,828千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,265~2,065(01/16) |
| 時価総額 | 7,400百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 4,458,067株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/09) | PBR | 8.58倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 25.3% |
| 最低購入代金 | 166,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,972(25/08/25) |
| 年初来安値 | 577(25/04/07) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |