| 前日終値 | 1,848(01/15) |
| 始値 | 1,835(01/16) |
| 高値 | 1,855(01/16) |
| 安値 | 1,835(01/16) |
| 出来高 | 66,400株(01/16) |
| 売買代金 | 122,565千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,448~2,248(01/16) |
| 時価総額 | 56,831百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 30,736,000株(01/16) |
| 配当利回り | 3.24%(01/16) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/08) | PBR | 1.46倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 92.5% |
| 最低購入代金 | 184,900(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,471(25/05/12) |
| 年初来安値 | 1,722(25/11/07) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |