| 前日終値 | 262(01/15) |
| 始値 | 260(01/16) |
| 高値 | 292(01/16) |
| 安値 | 260(01/16) |
| 出来高 | 127,300株(01/16) |
| 売買代金 | 34,766千円(01/16) |
| 値幅制限 | 182~342(01/16) |
| 時価総額 | 4,042百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 14,593,000株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 2.34倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 17.4% |
| 最低購入代金 | 27,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 465(25/05/19) |
| 年初来安値 | 188(26/01/05) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |