| 前日終値 | 6,570(01/15) |
| 始値 | 6,495(01/16) |
| 高値 | 6,726(01/16) |
| 安値 | 6,481(01/16) |
| 出来高 | 427,700株(01/16) |
| 売買代金 | 2,853,505千円(01/16) |
| 値幅制限 | 5,570~7,570(01/16) |
| 時価総額 | 1,118,516百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 166,396,381株(01/16) |
| 配当利回り | 1.67%(01/16) |
| 1株配当 | 112.00円(2025/12) | PBR | 1.14倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 51.5% |
| 最低購入代金 | 672,200(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,726(26/01/16) |
| 年初来安値 | 2,490(25/04/07) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |