| 前日終値 | 1,664(01/15) |
| 始値 | 1,666(01/16) |
| 高値 | 1,668(01/16) |
| 安値 | 1,640(01/16) |
| 出来高 | 540,700株(01/16) |
| 売買代金 | 893,929千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,264~2,064(01/16) |
| 時価総額 | 80,626百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 48,424,071株(01/16) |
| 配当利回り | 4.32%(01/16) |
| 1株配当 | 72.00円(2026/01) | PBR | 2.19倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 61.6% |
| 最低購入代金 | 166,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,671(26/01/15) |
| 年初来安値 | 859(25/02/26) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |