| 前日終値 | 59,100(01/15) |
| 始値 | 60,100(01/16) |
| 高値 | 60,600(01/16) |
| 安値 | 58,700(01/16) |
| 出来高 | 2,907,100株(01/16) |
| 売買代金 | 174,707,824千円(01/16) |
| 値幅制限 | 49,100~69,100(01/16) |
| 時価総額 | 6,571,860百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 108,446,529株(01/16) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 12.73倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 75.1% |
| 最低購入代金 | 6,060,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 60,600(26/01/16) |
| 年初来安値 | 22,640(25/04/07) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |