| 前日終値 | 13,905(01/15) |
| 始値 | 14,000(01/16) |
| 高値 | 14,200(01/16) |
| 安値 | 13,720(01/16) |
| 出来高 | 4,739,700株(01/16) |
| 売買代金 | 66,114,494千円(01/16) |
| 値幅制限 | 10,905~16,905(01/16) |
| 時価総額 | 2,345,028百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 167,921,800株(01/16) |
| 配当利回り | 1.07%(01/16) |
| 1株配当 | 150.00円(2026/03) | PBR | 3.06倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 23.3% |
| 最低購入代金 | 1,396,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 14,200(26/01/16) |
| 年初来安値 | 5,980(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |