| 前日終値 | 5,077(01/15) |
| 始値 | 5,047(01/16) |
| 高値 | 5,050(01/16) |
| 安値 | 4,778(01/16) |
| 出来高 | 16,430,700株(01/16) |
| 売買代金 | 79,953,796千円(01/16) |
| 値幅制限 | 4,077~6,077(01/16) |
| 時価総額 | 1,227,237百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 255,408,303株(01/16) |
| 配当利回り | 1.29%(01/16) |
| 1株配当 | 62.00円(2026/03) | PBR | 8.19倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 52.9% |
| 最低購入代金 | 480,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 8,685(25/08/18) |
| 年初来安値 | 4,778(26/01/16) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |