| 前日終値 | 216.7(01/15) |
| 始値 | 217(01/16) |
| 高値 | 217.5(01/16) |
| 安値 | 216(01/16) |
| 出来高 | 81,141,600株(01/16) |
| 売買代金 | 17,565,705千円(01/16) |
| 値幅制限 | 136.7~296.7(01/16) |
| 時価総額 | 10,351,987百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 47,925,864,700株(01/16) |
| 配当利回り | 3.98%(01/16) |
| 1株配当 | 8.60円(2026/03) | PBR | 3.54倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 17.0% |
| 最低購入代金 | 21,600(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 248(25/08/19) |
| 年初来安値 | 191(25/01/17) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |