| 前日終値 | 2,721(01/15) |
| 始値 | 2,720(01/16) |
| 高値 | 2,768(01/16) |
| 安値 | 2,686(01/16) |
| 出来高 | 234,900株(01/16) |
| 売買代金 | 637,124千円(01/16) |
| 値幅制限 | 2,221~3,225(01/16) |
| 時価総額 | 165,411百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 61,037,120株(01/16) |
| 配当利回り | 0.30%(01/16) |
| 1株配当 | 8.00円(2025/12) | PBR | 5.35倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 27.3% |
| 最低購入代金 | 271,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,780(26/01/09) |
| 年初来安値 | 1,466(25/01/09) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |