| 前日終値 | 11,200(12/02) |
| 始値 | 11,110(09:00) |
| 高値 | 11,170(12:30) |
| 安値 | 10,970(09:05) |
| 出来高 | 42,200株(15:30) |
| 売買代金 | 467,532千円(15:30) |
| 値幅制限 | 8,200~14,200(12/03) |
| 時価総額 | 135,136百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 12,207,424株(12/03) |
| 配当利回り | 0.36%(15:30) |
| 1株配当 | 40.00円(2025/12) | PBR | 4.37倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 27.3% |
| 最低購入代金 | 1,107,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 12,130(25/06/27) |
| 年初来安値 | 7,330(25/01/09) |
146773 pv
112701 pv
108813 pv
105943 pv
61411 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |