| 前日終値 | 813(01/15) |
| 始値 | 816(01/16) |
| 高値 | 825(01/16) |
| 安値 | 801(01/16) |
| 出来高 | 259,500株(01/16) |
| 売買代金 | 210,481千円(01/16) |
| 値幅制限 | 663~963(01/16) |
| 時価総額 | 31,131百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 38,767,800株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/07) | PBR | 3.43倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 46.5% |
| 最低購入代金 | 80,300(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,063(25/08/15) |
| 年初来安値 | 697(25/12/19) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |