| 前日終値 | 64,320(01/15) |
| 始値 | 65,560(01/16) |
| 高値 | 66,750(01/16) |
| 安値 | 65,320(01/16) |
| 出来高 | 474,300株(01/16) |
| 売買代金 | 31,389,828千円(01/16) |
| 値幅制限 | 54,320~74,320(01/16) |
| 時価総額 | 4,239,648百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 63,869,359株(01/16) |
| 配当利回り | 1.51%(01/16) |
| 1株配当 | 1,000.00円(2026/03) | PBR | 2.13倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 91.8% |
| 最低購入代金 | 6,638,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 66,750(26/01/16) |
| 年初来安値 | 41,700(25/04/21) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |