| 前日終値 | 12,355(01/15) |
| 始値 | 12,200(01/16) |
| 高値 | 12,235(01/16) |
| 安値 | 11,635(01/16) |
| 出来高 | 545,900株(01/16) |
| 売買代金 | 6,433,478千円(01/16) |
| 値幅制限 | 9,355~15,355(01/16) |
| 時価総額 | 1,492,898百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 128,310,971株(01/16) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/05) | PBR | 8.72倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 51.7% |
| 最低購入代金 | 1,163,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 17,875(25/06/27) |
| 年初来安値 | 11,635(26/01/16) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |