| 前日終値 | 4,070(01/15) |
| 始値 | 4,075(01/16) |
| 高値 | 4,125(01/16) |
| 安値 | 4,065(01/16) |
| 出来高 | 28,800株(01/16) |
| 売買代金 | 117,975千円(01/16) |
| 値幅制限 | 3,370~4,770(01/16) |
| 時価総額 | 34,547百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 8,385,093株(01/16) |
| 配当利回り | 3.68%(01/16) |
| 1株配当 | 151.75円(2026/03) | PBR | 1.04倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 69.4% |
| 最低購入代金 | 412,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,440(25/02/10) |
| 年初来安値 | 2,995(25/07/16) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |