| 前日終値 | 1,699(01/15) |
| 始値 | 1,701(01/16) |
| 高値 | 1,701(01/16) |
| 安値 | 1,677(01/16) |
| 出来高 | 400株(01/16) |
| 売買代金 | 676千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,299~2,099(01/16) |
| 時価総額 | 2,784百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 1,660,000株(01/16) |
| 配当利回り | 1.19%(01/16) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/06) | PBR | 0.52倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 60.5% |
| 最低購入代金 | 167,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,912(25/04/21) |
| 年初来安値 | 1,563(25/09/26) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |