| 前日終値 | 635(01/15) |
| 始値 | 636(01/16) |
| 高値 | 650(01/16) |
| 安値 | 632(01/16) |
| 出来高 | 306,600株(01/16) |
| 売買代金 | 196,346千円(01/16) |
| 値幅制限 | 535~735(01/16) |
| 時価総額 | 25,776百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 39,962,100株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/01) | PBR | 3.31倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 46.5% |
| 最低購入代金 | 64,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,192(25/01/31) |
| 年初来安値 | 488(25/12/22) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |