| 前日終値 | 1,979(01/15) |
| 始値 | 1,970(01/16) |
| 高値 | 1,970(01/16) |
| 安値 | 1,884(01/16) |
| 出来高 | 56,700株(01/16) |
| 売買代金 | 109,491千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,579~2,379(01/16) |
| 時価総額 | 11,522百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 5,918,077株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/10) | PBR | 7.06倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 8.3% |
| 最低購入代金 | 194,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,773(25/06/12) |
| 年初来安値 | 1,489(25/01/21) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |